u 冷熱計量;
u 先后通過2400h基本耐久性試驗+300h附加耐久性試驗和4000次加速耐久性試驗+300h附加耐久性試驗;
u 微功耗(電池使用壽命>6年);
u 觸摸按鍵,操作簡單靈活;
u 通訊支持紅外、NB-IoT傳輸;
u 故障自診斷,錯誤信息提示;
u 執行標準GB/T32224-2015 《熱量表》。
JSHMU系列熱量表規格型號
技術參數
公稱直徑(mm) | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
常用流量q p(m3/h) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 |
最小流量q i(m3/h) | 0.015 | 0.025 | 0.035 | 0.06 | 0.1 |
最大流量q s(m3/h) | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 |
基表長度(mm) | 110 | 130 | 160 | 180 | 200 |
接口螺紋 | G¾B | G1B | G1¼B | G1½B | G2B |
溫度范圍(℃) | 4~95 |
溫差范圍(K) | 3~70 |
最小配對溫度誤差(℃) | ±0.1 |
最大允許工作壓力(MPa) | 1.6 |
準確度等級 | 2級 |
溫度傳感器類型 | PT1000 |
防護等級 | IP68 |
工作電源 | 鋰電池3.6V供電(可連續工作10年以上) |
靜態工作電流 | 小于18uA |
工作環境 | A類(5~55℃)/B類(-25~55℃)/D類(-25~55℃)可選 |
通訊類型 | 標配光電接口,遠傳M-BUS、NB-IoT可選 |
顯示器及主要顯示內容 | 8位數字表地址號 |
累計熱量kW·h或MJ、熱功率kW |
瞬時流量m3/h。累計流量m3/h、進水溫度℃、回水溫度℃、溫差℃ |
日期:年/月/日、時鐘:時/分/秒 |
壓力損失(MPa) | 小于0.025 |
熱(冷)載體 | 水 |
溫度傳感器信號線長度(m) | 1.5(可根據需要延長) |
安裝位置 | 供水 |